Звоните нам по телефонам:
(495) 988-92-61
(926) 993-07-67
(926) 993-07-67
Пн-Пт 09:00-18:00
Оформить заказ через корзину на сайте Вы можете круглосуточно!
Не дозвонились? Напишите нам!
Не дозвонились? Напишите нам!
сеточная система бритья, 3 бритвенные головки, сухое / влажное бритье, питание: от аккумулятора, время автономной работы 21 мин
Цена:
1319.00 р.[ версия для печати ]
Оплата электронными деньгамиДля того, чтобы оплатить заказ электронными деньгами просто укажите это в комментарии к заказу. Подробнее в разделе "Оплата"
Код товара: 00004184
Фирма производитель: Panasonic
Наличие: под заказ
Фирма производитель: Panasonic
Наличие: под заказ
| Общие характеристики | ||
| Система бритья | сеточная | |
| Способ бритья | сухое / влажное | |
| Система питания | от аккумулятора | |
| Количество бритвенных головок | 3 | |
| Аккумулятор | NiMH время автономной работы 21 мин, время зарядки 8 ч | |
| Скорость мотора | 10000 об/мин | |
| Особенности | ||
| Водонепроницаемый корпус | есть | |
| Триммер | есть | |
| Индикация | зарядки, разрядки | |
| Нескользящая вставка на рукоятке | есть | |
| Напряжение | 100 - 240 В, автоматическое переключение | |
| Комплектация | дорожный чехол, щеточка для чистки | |
| Дополнительная информация | внутренние ножи с 30-градусной заточкой |
Характеристики
| Страна-производитель: | Китай |
| Гарантия: | Не задано |
| Система бритья: | сеточная |
| Водонепроницаемый корпус: | есть |
| Способ бритья: | сухое / влажное |
| Система питания: | от аккумулятора |
| Дисплей: | нет |
| Количество бритвенных головок: | 3 |
| Аккумулятор: | NiMH время автономной работы 21 мин, время зарядки 8 ч |
| Система повторения контуров лица: | Не задано |
| Быстрая зарядка: | Не задано |
| Устройство для очистки и зарядки: | Не задано |
| Вес: | Не задано |
| Скорость мотора: | Не задано |
С этим товаром также покупают
| Panasonic WES9064 нож | 799.00 р. | |
| Panasonic WES9012 сетка+режущий блок | 950.00 р. | |
| Panasonic WES9085 сетка | 650.00 р. |
ОтзывыНет отзывов. |
Смотрите также
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
